Grupo A
---------------------------------------------J---V---E---D--Golos-- Pontos
1º - A.J. Orada --------------------3 -- 2 -- 1 -- 0 -- 9-5 ---7
2º - Malta de 80&81 -------------------- 4 -- 2 -- 1 -- 1 -- 12-6 --- 7
3º - J.A. Mateus ------------------------- 3 -- 2 -- 0 -- 1 -- 15-7 --- 6
4º - Dimpomar --------------------------4 -- 1 -- 2 -- 1 -- 15-13 -- 5
5º - J.F. Rebola --------------------------4 -- 1 -- 1 -- 2 -- 8-16 ---4
6º - Casa do Benfica de Vila Viçosa -- 3 -- 1 -- 1 -- 1 - 10-6 ---- 4
7º - J.F. Glória ---------------------------3 -- 0 -- 0 -- 3 -- 3-19 ---0
Grupo B
---------------------------------------------J---V---E---D--Golos-- Pontos
1º - Carapinha e Anselmo ------- 3 -- 3 -- 0 -- 0 - 13-3 --- 9
2º - Hepicentro ------------------------- 3 -- 2 -- 0 -- 1 - 11-7 ---- 6
3º - Bar Correia ------------------------ 3 -- 2 -- 0 -- 1 -- 7-4 ---- 6
4º - G.P.R.Z. ---------------------------- 4 -- 1 -- 2 -- 1 - 13-18 --- 5
5º - Bento Rosado ---------------------- 4 -- 1 -- 1 -- 2 - 11-13 --- 4
6º - EstremozPneu/Café Caseta ------ 4 -- 1 -- 1 -- 2 - 12-15 --- 4
7º - Scala Desporto -------------------- 3 -- 0 -- 0 -- 3 -- 5-12 --- 0
Titulos Época 2025 /26
Há 3 meses







Sem comentários:
Enviar um comentário