GRUPO A: José F.P. Rebola 3 - Carapinha e Anselmo/E. Pereira 7
GRUPO B: Núcleo Sportinguista V.Viçosa 5 - AgroPecuária F. Mira 11
Classificação:
Grupo A
1º- Bar Correia - 15 (5J) (28-10)
2º- Carapinha e Anselmo/Eduardo Pereira - 9 (5J) (19-13)
3º- Malta de 80&81 - 9 (5J) (16-15)
4º- Barbus Futsal/Messias e Irmãos - 3 (4J) (10-15)
5º- Borba United - 3 (4J) (9-19)
6º- José F. Rebola - 3 (5J) (20-29)
Grupo B
1º- AgroPecuária F. Mira - 12 (4J) (32-10)
2º- LOSAC Madeiras - 9 (4J) (20-11)
3º- Associação Solidariedade Social Orada - 4 (4J) (15-21)
4º- G.D.C. Nora - 2 (4J) (9-17)
5º- Núcleo Sportinguista Vila Viçosa - 1 (4J) (16-33)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jogos para segunda, dia 18 Julho
21h00: Borkids - G.D.C. Rio Moinhos (Benjamins)
21h45: AniBrinde - Ditagrol, Lda (Benjamins)
22h30: Borba United - Barbus Futsal/Messias e Irmãos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MOMENTO DA NOITE:





Sem comentários:
Enviar um comentário