Grupo A
---------------------------------------------J---V---E---D--Golos-- Pontos
1º - A.J. Orada ---------------------6 -- 5 -- 1 -- 0 - 20-13 -- 16
2º - Casa do Benfica V. Viçosa --- 6 -- 3 -- 1 -- 2 -- 18-10 -- 10
3º - Malta de 80&81 -------------- 6 -- 3 -- 1 -- 2 -- 14-11 -- 10
4º - J.A. Mateus ------------------- 6 -- 3 -- 0 -- 3 -- 25-13 -- 9
5º - Dimpomar -------------------------- 6 -- 2 -- 2 -- 2 -- 22-19 -- 8
6º - J.F. Rebola -------------------------- 6 -- 1 -- 1 -- 4 -- 14-30 -- 4
7º - J.F. Glória --------------------------- 6 -- 1 -- 0 -- 5 -- 17-35 -- 3
Grupo B
---------------------------------------------J---V---E---D--Golos-- Pontos
1º - Carapinha e Anselmo -------- 6 -- 6 -- 0 -- 0 - 36-6 --- 18
2º - Bar Correia ------------------ 6 -- 5 -- 0 -- 1 -- 18-8 --- 15
3º - Bento Rosado ---------------- 6 -- 3 -- 1 -- 2 - 30-15 --- 10
4º - Hepicentro ------------------- 6 -- 2 -- 1 -- 3 - 18-17 --- 7
5º - G.P.R.Z. ---------------------------- 6 -- 1 -- 3 -- 2 - 19-25 --- 6
6º - EstremozPneu/Café Caseta ------ 6 -- 1 -- 1 -- 4 - 14-36 --- 4
7º - Scala Desporto -------------------- 6 -- 0 -- 0 -- 6 -- 7-35 --- 0
Titulos Época 2025 /26
Há 3 meses





1 comentário:
Hoje terminou a 1ª fase do Torneio e ficaram já atribuidos alguns dos prémios deste torneio.
Melhor Marcador - Luis Carapinha (Carapinha e Anselmo)
Melhor Defesa - Luis Belchior e Jão Espiguinha (Carapinha e Anselmo)
Taça Disciplina - J.F. Rebola (Arcos)
Enviar um comentário